| ID | Titel | Kategorie | Abstract | Schlüsselwörter | Quelle | BBox | Geändert | Ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | Artdatenportal | Umwelt | Artdatenportal | Schutz der natürlichen Pflanzen- und Tierwelt,Vegetation,Gefährdete Tierart,Kartierung,Artenschutz | BBox | 16.10.2026 | ||
| 4278 | Artendaten Raster 2 km | Biologie | Raster (Blattschnitte Luftbilder 2kmx2km) zur Ermittlung des Artenvorkommens | postgis | BBox | 30.07.2026 | ||
| 4887 | Biosphärenreservate | Umwelt | Biosphärenreservate sind nach § 25 BNatSchG durch Rechtsverordnung festgesetzte einheitlich zu schützende und zu entwickelnde Gebiete, die großräumig und für b… | Biosphärenreservat,Ressourcenbewirtschaftung,Nachhaltige Bewirtschaftung | postgis | BBox | 10.07.2025 | |
| 5196 | Biotopkartierung 1992 - 1997 | Biologie | Dieser Dienst umfasst die landesweite Biotopkartierung aus den Jahren 1992–1997. Dargestellt werden Biotopobjekte und Biotope nach §24 LPflG als Flächen, Linie… | Natürliche Pflanzen- und Tierwelt,Vegetation,Vegetationstyp | postgis | BBox | 16.10.2026 | |
| 5197 | Biotopkartierung Nationalpark 2016 | Umwelt | Biotoptypen im Nationalpark in Rheinland-Pfalz 2016 | Natürliche Pflanzen- und Tierwelt,Vegetation,Vegetationstyp | postgis | BBox | 16.10.2026 | |
| 4820 | Biotopkataster (Flächen) | Umwelt | schutzwürdige Biotope des Biotopkatasters von Rheinland-Pfalz (Flächen) | Biotop,Biotopschutz | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 4821 | Biotopkataster (Linien) | Umwelt | schutzwürdige Biotope des Biotopkatasters von Rheinland-Pfalz (Linien) | Biotop,Biotopschutz,Biotopvernetzung | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 4822 | Biotopkataster (Punkte) | Umwelt | schutzwürdige Biotope des Biotopkatasters von Rheinland-Pfalz (Punkte) | Biotop,Biotopschutz,Biotopvernetzung | postgis | BBox | 09.07.2024 | |
| 4826 | Biotoptypen des § 30 BNatSchG (Flächen) | Umwelt | Biotoptypen entsprechend des § 30 BNatSchG, die im Datensatz Biotoptypen enthalten sind | Biotop,Biotopschutz | postgis | BBox | 09.07.2024 | |
| 4827 | Biotoptypen des § 30 BNatSchG (Linien) | Umwelt | Biotoptypen des § 30 BNatSchG, die im Datensatz Biotoptypen enthalten sind | Biotop,Biotopschutz | postgis | BBox | 09.07.2024 | |
| 4828 | Biotoptypen des § 30 BNatSchG (Punkte) | Umwelt | Biotoptypen des § 30 BNatSchG (Punkte), die im Datensatz Biotoptypen enthalten sind | Biotop,Biotopschutz | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 4823 | Biotoptypen (Flächen) | Umwelt | Biotoptypen (Flächen) von Rheinland-Pfalz | Biotop | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 4816 | Biotoptypen (Linien) | Umwelt | Biotoptypen (Linien) von Rheinland-Pfalz | Biotop | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 4803 | Biotoptypen (Linien) | Umwelt | Biotoptypen (linien) von Rheinland-Pfalz | Biotop | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 4818 | Biotoptypen (Punkte) | Umwelt | Biotoptypen (Punkte) von Rheinland-Pfalz | Biotop | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 5199 | Biotopverbund Rheinland-Pfalz | Umwelt | Biotopverbund Rheinland-Pfalz | Natürliche Pflanzen- und Tierwelt,Vegetation,Habitat wildlebender Tiere und Pflanzen,Biotopvernetzung | postgis | BBox | 16.10.2026 | |
| 5187 | Eingriffsverfahren EIV | Planungsunterlagen/Kataster | Eingriffsobjekte aus Verwaltungsverfahren. Eingriffsflächen gemäß der rheinland-pfälzischen Eingriffsregelung. | Eingriff in Natur und Landschaft | wms | BBox | 10.07.2025 | |
| 4988 | Eingriffsvorgang EIV (Flaechen) | Planungsunterlagen/Kataster | Eingriffsobjekte aus Verwaltungsverfahren | Eingriff in Natur und Landschaft | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 4989 | Eingriffsvorgang (Linien) | Planungsunterlagen/Kataster | Eingriffsvorgang (Linien) | Eingriff in Natur und Landschaft | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 4991 | Eingriffsvorgang (Punkte) | Planungsunterlagen/Kataster | Eingriffsvorgang | Eingriff in Natur und Landschaft | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 5195 | Fachbeitrag Artenschutz - Planung Windenergie | Umwelt | Der „Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz“ wurde aufgrund der zahlreichen gesetzlichen Änderungen zur Beschleunig… | Windenergieanlage,Windenergie,Raumordnung und -planung,Artenschutz | postgis | BBox | 16.10.2026 | |
| 4653 | Fauna-Flora-Habitat-Gebiete von Rheinland-Pfalz | Umwelt | natura 2000 - Fauna-Flora-Habitat-Gebiete von Rheinland-Pfalz | Habitat,Schutzgebiete | postgis | BBox | 09.07.2024 | |
| 4889 | flächenhafte Naturdenkmale | Umwelt | flächenhafte Naturdenkmale von Rheinland-Pfalz soweit von den zuständigen Behörden geliefert. Naturdenkmale sind durch Rechtsverordnung festgesetzte Einzelschö… | Naturdenkmal | postgis | BBox | 10.07.2025 | |
| 4888 | geschützte Landschaftsbestandteile (Flächen) | Umwelt | geschützte Landschaftsbestandteile (Flächen) soweit von den zuständigen Behörden geliefert. Geschützte Landschaftsbestandteile sind nach § 29 BNatSchG durch Re… | Geschützte Landschaft | postgis | BBox | 10.07.2025 | |
| 4648 | geschützte Landschaftsbestandteile (Punkte) | Umwelt | geschützte Landschaftsbestandteile (Punkte) soweit von den zuständigen Behörden geliefert. Geschützte Landschaftsbestandteile sind nach § 29 BNatSchG durch Rec… | Geschützte Landschaft | postgis | BBox | 10.07.2025 | |
| 4765 | Grenzen des Nationalparks Hunsrück-Hochwald | Umwelt | von Landesforsten erstellter Datensatz mit allen Zonen | Nationalpark | postgis | BBox | 09.07.2024 | |
| 5192 | HpnV | Umwelt | In der Karte der Heutigen potentiellen natürlichen Vegetation (HpnV) werden als Kartiereinheiten die Schlussgesellschaften der Vegetationsentwicklung (i.d.R. W… | Natürliche Pflanzen- und Tierwelt,Vegetation,Vegetationstyp,Biogeographische Regionen | postgis | BBox | 16.10.2026 | |
| 5186 | Kompensationsmaßnahmen KOM | Planungsunterlagen/Kataster | Darstellung der Kompensationsmaßnahmen aus dem amtlichen Kompensationsverzeichnis | Ökologische Ausgleichsmaßnahme,Eingriff in Natur und Landschaft | wms | BBox | 02.08.2023 | |
| 4949 | Kompensationsmaßnahmen KOM (Flaechen) | Planungsunterlagen/Kataster | Darstellung der Kompensationsmaßnahmen aus dem amtlichen Kompensationsflächenkataster KomOn. Kompensationsflächen gemäß der rheinland-pfälzischen Eingriffsrege… | Ökologische Ausgleichsmaßnahme,Eingriff in Natur und Landschaft | postgis | BBox | 10.07.2025 | |
| 4993 | Kompensationsmaßnahmen KOM (Linien) | Planungsunterlagen/Kataster | Darstellung von Kompensationsmaßnahmen aus dem amtliche Kompensationskatatser KomOn | Ökologische Ausgleichsmaßnahme,Eingriff in Natur und Landschaft | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 4995 | Kompensationsmaßnahmen (Punkte) | Planungsunterlagen/Kataster | Darstellung der Kompensationsmaßnahmen aus dem amtlichen Kompensationsflächenkataster KomOn | Ökologische Ausgleichsmaßnahme,Eingriff in Natur und Landschaft | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 4649 | Landschaftsschutzgebiete | Umwelt | Landschaftsschutzgebiete von Rheinland-Pfalz. Landschaftsschutzgebiete werden nach § 26 BNatSchG zur Erhaltung der natürlichen Vielfalt, Eigenart und Schönheit… | Landschaftsschutzgebiet | postgis | BBox | 10.07.2025 | |
| 4767 | Landschaftsschutzgebiete von Rheinland-Pfalz | Umwelt | Abgrenzung aller Landschaftsschutzgebiete von Rheinland-Pfalz. Landschaftsschutzgebiete werden nach § 26 BNatSchG zur Erhaltung der natürlichen Vielfalt, Eigen… | Landschaftsschutzgebiet | postgis | BBox | 10.07.2025 | |
| 4454 | Lebensraumtypen in FFH Gebieten | Umwelt | Lebensraumtypen der FFH Richtlinie in FFH Gebieten, die im Datensatz Biotoptypen enthalten sind | Lebensraum | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 5190 | Massnahmen aus Ersatzgeldzahlungen MAE | Planungsunterlagen/Kataster | Über die Stiftung für Natur und Umwelt bewilligte und beendete Massnahmen aus Ersatzgeld. Massnahmen aus Ersatzgeldzahlungen MAE sind im Gegensatz zur Objektar… | Ökologische Ausgleichsmaßnahme,Eingriff in Natur und Landschaft | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 5189 | Massnahmen aus Ersatzzahlung EMA | Planungsunterlagen/Kataster | durchgeführte Massnahmen aus Ersatzgeldzahlungen | Ersatz,Umweltschutzauflage,Ökologische Ausgleichsmaßnahme,Eingriff in Natur und Landschaft | wms | BBox | 08.06.2026 | |
| 4998 | Massnahmen aus Ersatzzahlung EMA - alt | Planungsunterlagen/Kataster | durchgeführte Massnahmen aus Ersatzgeldzahlungen | Ersatz,Umweltschutzauflage,Eingriff in Natur und Landschaft,Ökologische Ausgleichsmaßnahme | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 5005 | Nationalparke (Grenzen) | Umwelt | Grenzen der Nationalparke in Rheinland-Pfalz | Nationalpark | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 4944 | Nationalparke (Zonen) | Umwelt | Nationalpark enthält zwei Zonentypen, wovon die Zone I ("Naturzone") für Managementzwecke noch einmal in Ia Wildnisbereich und Ib Entwicklungsbereich unterteil… | Nationalpark | postgis | BBox | 10.07.2025 | |
| 4773 | Nationalpark Hunsrück-Hochwald | Umwelt | Grenze des Nationalparks Hunsrück-Hochwald nach Einmessungen der Kataster- und Vermessungsverwaltung; übersandt von Landesforsten am 23.7.2014 | Nationalpark | postgis | BBox | 09.07.2024 | |
| 4776 | Nationalpark Hunsrück-Hochwald Zonen | Umwelt | Zonen des Nationalparks Hunsrück-Hochwald nach Einmessungen der Kataster- und Vermessungsverwaltung; übersandt von Landesforsten am 23.7.2014. Nationalpark ent… | Nationalpark | postgis | BBox | 10.07.2025 | |
| 5202 | Natura 2000 - Bewirtschaftungsplanung | Umwelt | Natura 2000 - Bewirtschaftungsplanung | Naturgebiet,Naturschutz | postgis | BBox | 16.10.2026 | |
| 4890 | Naturdenkmale (Punkte) | Umwelt | Naturdenkmale von Rheinland-Pfalz soweit von den zuständigen Behörden geliefert Naturdenkmale sind durch Rechtsverordnung festgesetzte Einzelschöpfungen der Na… | Naturdenkmal | postgis | BBox | 10.07.2025 | |
| 4586 | Naturparke in Rheinland-Pfalz (Grenzen) | Umwelt | Naturparke in Rheinland-Pfalz (Grenzen). Naturparke (§ 27 BNatSchG) stellen großräumige Gebiete mit besonderer Erholungseignung dar. Sie werden in großräumigen… | Naturpark | postgis | BBox | 10.07.2025 | |
| 4872 | Naturparke (Zonen) | Umwelt | Naturparke in Rheinland-Pfalz mit Zonen. Die Naturparkzonen (NTPZ) sind keine eigenständigen Schutzgebiete, sondern integraler Bestandteil des betreffenden Nat… | Naturpark | postgis | BBox | 10.07.2025 | |
| 5193 | Naturräumliche Gliederung | Umwelt | Naturräumliche Gliederung nach E. Meynen und J. Schmithüsen | Natürliche Pflanzen- und Tierwelt,Biogeographische Regionen | postgis | BBox | 16.10.2026 | |
| 4638 | Naturschutzgebiete | Umwelt | Naturschutzgebiete in Rheinland-Pfalz. Naturschutzgebiete (siehe § 23 BNatSchG) sind Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft aus wisse… | Naturschutzgebiet | postgis | BBox | 10.07.2025 | |
| 4766 | Naturschutzgebiete von Rheinland-Pfalz | Umwelt | Amtliche Grenzen der Naturschutzgebiete von Rheinland-Pfalz. Naturschutzgebiete (siehe § 23 BNatSchG) sind Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur un… | Naturschutzgebiet | postgis | BBox | 10.07.2025 | |
| 4951 | Ökokonten - alt | Planungsunterlagen/Kataster | eingerichtete Ökokontoflächen | Eingriff in Natur und Landschaft,Ökologische Ausgleichsmaßnahme | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 5188 | Ökokonten OEK | Planungsunterlagen/Kataster | eingerichtete Ökokontoflächen. Vorgezogene Ausgleichsflächen ("Ökokonto") gemäß der rheinland-pfälzischen Eingriffsregelung (https://mkuem.rlp.de/themen/natur-… | Eingriff in Natur und Landschaft,Ökologische Ausgleichsmaßnahme | wms | BBox | 10.07.2025 | |
| 5198 | Planung vernetzter Biotopsysteme | Umwelt | Planung vernetzter Biotopsysteme | Vegetation,Natürliche Pflanzen- und Tierwelt,Vegetationstyp | postgis | BBox | 16.10.2026 | |
| 5194 | Planung von PV-FFA und Artenschutz | Umwelt | Planung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen unter Berücksichtigung des Artenschutzes | Vegetation,Erhaltung der natürlichen Pflanzen- und Tierwelt | postgis | BBox | 16.10.2026 | |
| 5185 | Ramsar-Gebiete | Umwelt | Schutzgebiete entsprechend dem Übereinkommen von Ramsar in Rheiinland-Pfalz | Schutzgebiete | postgis | BBox | 02.08.2023 | |
| 4769 | Schutzgebiete nach der inspire Richtlinie | Umwelt | Schutzgebiete entsprechend Annex 1 \\\"protected sites\\\" der inspire Richtlinie. Geschützte Landschaft im Sinne der IUCN-Kategorie V. | inspireidentifiziert | postgis | BBox | 10.07.2025 | |
| 5203 | Terrestrische Klimaresilienz der Landschaft | Klimatologie/Meteorologie | Terrestrische Klimaresilienz der Landschaft | Klima,Bioklimatologie | BBox | 16.10.2026 | ||
| 4652 | Vogelschutzgebiete | Umwelt | natura 2000 - Vogelschutzgebiete von Rheinland-Pfalz | Vogelschutzgebiet | postgis | BBox | 09.07.2024 |
56 Datensätze · durchsucht werden Titel, Zusammenfassung und Schlüsselwörter.